產(chǎn)品概述:
SD系列轉(zhuǎn)輪除濕機組是本公司在吸收國內(nèi)外眾多最新設(shè)計成果的基礎(chǔ)上的結(jié)晶之作;它主要適用于對濕度品質(zhì)要求較高的空調(diào)潔凈環(huán)境,除濕工藝場所;該機組有多種系列型號可選擇,可廣泛應(yīng)用于電子廠房、制藥、新能源等場所;它具有除濕效果好、結(jié)構(gòu)簡單、運行穩(wěn)定、維護方便等優(yōu)點。
產(chǎn)品特點:
1.機組采用防冷橋雙框架設(shè)計,機組框架結(jié)構(gòu)簡單精巧,外形端莊大方,氣密性強;機組內(nèi)部平整,不易積灰,無二次污染適合凈化凈所使用。機組再生采用除濕余熱回收系統(tǒng),提升再生能力的同時降低再生溫度以實現(xiàn)最大之節(jié)能運行。選用一流配件采用獨特工藝進行精細制作;確保機組品質(zhì)。
3.智能控制,高效節(jié)能:機組利用現(xiàn)有成熟余熱回收技術(shù)進行回收余熱用以再生排濕;且可利用低品質(zhì)能源或再生能源;用以代替高品質(zhì)能源的消耗以節(jié)省運行費用;上島可根據(jù)客戶要求提供專業(yè)的除濕自控方案,使每臺機組都可經(jīng)濟、高效、可靠運行以滿足客戶工藝性要求。結(jié)合最近云端集控制APP系統(tǒng),利用大數(shù)據(jù)平臺實現(xiàn)運程查看,監(jiān)控,設(shè)定以及運程實時數(shù)據(jù)記錄等功能。
4.現(xiàn)場拼裝,方便快捷:機組所有箱板可現(xiàn)場方便進行拆裝,即使多次拼裝也不影響箱體密封和強度;且可根據(jù)客戶需要選擇整機或散件運輸。
5.專業(yè)精湛,全面解決:我公司可提供系統(tǒng)集成解決方案;利用濕能技術(shù)進行綜合考慮客戶需求;在最大滿足客戶需求的同時;盡力為客戶節(jié)省投入成本及運行費用。
技術(shù)參數(shù):
組合式轉(zhuǎn)輪 | 處量 | 再生 | 除濕量 | 裝機功率 | 前 | 后 | 后 | 機組尺寸` | ||||||
風(fēng)量 | 風(fēng)量 | 電熱 | 蒸汽 | 表冷 | 表冷 | 加熱 | 寬 | 高 | 高 | 段長 D4 | 段長 E5 | 段長 F6 | ||
A1 | B2 | C3 | ||||||||||||
m3/h | m3/h | kg/h | kW | kW | kW | kW | kW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
SDB-600Z/F | 600 | 220 | 4.4 | 7.2 | / | 5 | 3.5 | 2.2 | 600 | 600 | 600 | 1500 | 1000 | 1500 |
SDB-800Z/F | 800 | 270 | 5.8 | 9.5 | / | 7 | 4.5 | 3 | ||||||
SDB-1000Z/F | 1000 | 350 | 7.3 | 11.5 | 1.5 | 8.5 | 5 | 3 | 800 | 800 | 600 | 1500 | ||
SDB-1200Z/F | 1200 | 400 | 8.8 | 13.5 | 1.5 | 10 | 7 | 4.5 | ||||||
SDB-1500Z/F | 1500 | 500 | 11 | 17.5 | 2.5 | 12.5 | 8.5 | 5 | 1000 | 1000 | 600 | 1500 | 1000 | 1500 |
SDB-2000Z/F | 2000 | 670 | 14.5 | 22.5 | 2.5 | 16.5 | 11 | 7 | ||||||
SDB-2500Z/F | 2500 | 850 | 18.2 | 28 | 3 | 20 | 13.5 | 9 | ||||||
SDB-3000Z/F | 3000 | 1050 | 22 | 33 | 3 | 25 | 16.5 | 10 | ||||||
SDB-3500Z/F | 3500 | 1200 | 25.5 | 38 | 3 | 30 | 20 | 12 | 1200 | 1200 | 700 | 1800 | 1200 | 2500 |
SDB-4000Z/F | 4000 | 1350 | 29 | 43 | 3 | 33 | 22 | 13.5 | ||||||
SDB-4500Z/F | 4500 | 1500 | 32.5 | 48 | 3 | 37 | 25 | 15 | ||||||
SDB-5000Z/F | 5000 | 1650 | 36.5 | 53 | 3 | 42 | 27 | 15 | ||||||
SDB-5500Z/F | 5500 | 1850 | 40 | 61 | 5.8 | 45 | 30 | 20 | 1500 | 1500 | 700 | 1800 | 1200 | 3000 |
SDB-6000Z/F | 6000 | 2000 | 43.8 | 66 | 5.8 | 50 | 32 | 20 | ||||||
SDB-7000Z/F | 7000 | 2400 | 51.2 | 76 | 5.8 | 60 | 38 | 25 | ||||||
SDB-7500Z/F | 7500 | 2500 | 55 | 81 | 5.8 | 62 | 40 | 25 | ||||||
SDB-9000Z/F | 9000 | 3000 | 65.5 | 100 | 9.8 | 75 | 50 | 30 | 1800 | 1800 | 800 | 2000 | 1500 | 3000 |
SDB-10000Z/F | 10000 | 3350 | 73 | 110 | 9.8 | 85 | 55 | 35 | ||||||
SDB-15000Z/F | 15000 | 5000 | 110 | 162 | 11.8 | 125 | 85 | 50 | 2200 | 2000 | 800 | 2000 | 1500 | |
SDB-20000Z/F | 20000 | 6700 | 145 | 215 | 11.8 | 165 | 110 | 67 | ||||||
SDB-25000Z/F | 25000 | 8500 | 182 | 271 | 21 | 210 | 140 | 85 | 2600 | 2500 | 800 | 2000 | 1500 | 3500 |
SDB-30000Z/F | 30000 | 10000 | 220 | 321 | 21 | 240 | 165 | 100 | ||||||
SDB-40000Z/F | 40000 | 13500 | 290 | 427 | 26.5 | 330 | 220 | 135 | 3400 | 3200 | 800 | 2000 | 1500 | |
SDB-50000Z/F | 50000 | 17000 | 365 | 527 | 26.5 | 410 | 280 | 170 |
工程案例: